| 光纤准直器连接头(FCAPC*) |
| 产品型号 | 透镜焦距 | 透镜 NA | 调试波长 | 全角发散角 | 束腰直径 | 外形尺寸 | 工程 图纸 |
| mm | nm | mrad | mm | mm |
| FG406010405 | 4.00
| 0.60
| 405 | 0.78 | 0.66 | M11X0.5-6g
|  |
| FG406010532 | 532 | 0.83 | 0.81 |
| FG406010633 | 633 | 0.94 | 0.85 |
| FG40601-KXX | XX=VA
|
FE456010405
| 4.50
| 0.55
| 405 | 0.73 | 0.70 | M11X0.5-6g
|  |
| FE456010532 | 532 | 0.78 | 0.87 |
| FE456010633 | 633 | 0.89 | 0.91 |
| FE456010780 | 780 | 1.04 | 0.95 |
| FE456011064 | 1064 | 1.38 | 0.98 |
| FE456011310 | 1310 | 2.04 | 0.82 |
| FE456011550 | 1550 | 2.31 | 0.85 |
| FE45601-KXX | XX=VA,VB,VC
|
| FE624010405 | 6.20
| 0.40
| 405 | 0.53 | 0.97 | M11X0.5-6g
|  |
| FE624010532 | 532 | 0.56 | 1.20 |
| FE624010633 | 633 | 0.65 | 1.25 |
| FE624010780 | 780 | 0.76 | 1.31 |
| FE624011064 | 1064 | 1.00 | 1.35 |
| FE624011310 | 1310 | 1.48 | 1.12 |
| FE624011550 | 1550 | 1.68 | 1.18 |
| FE62401-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FD805010405 | 8.00
| 0.50
| 405 | 0.41 | 1.25 | M12X0.5-6g
|  |
| FD805010532 | 532 | 0.44 | 1.55 |
| FD805010633 | 633 | 0.50 | 1.61 |
| FD805010780 | 780 | 0.59 | 1.69 |
| FD805011064 | 1064 | 0.77 | 1.75 |
| FD805011310 | 1310 | 1.15 | 1.45 |
| FD805011550 | 1550 | 1.30 | 1.52 |
| FD80501-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA13010405 | 11.00
| 0.25
| 405 | 0.30 | 1.72 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA13010532 | 532 | 0.32 | 2.13 |
| FDA13010633 | 633 | 0.36 | 2.22 |
| FDA13010780 | 780 | 0.43 | 2.32 |
| FDA13011064 | 1064 | 0.56 | 2.40 |
| FDA13011310 | 1310 | 0.84 | 1.99 |
| FDA13011550 | 1550 | 0.95 | 2.09 |
| FDA1301-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA52010405 | 15.30
| 0.16
| 405 | 0.22 | 2.39 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA52010532 | 532 | 0.23 | 2.96 |
| FDA52010633 | 633 | 0.26 | 3.08 |
| FDA52010780 | 780 | 0.31 | 3.23 |
| FDA52011064 | 1064 | 0.41 | 3.34 |
| FDA52011310 | 1310 | 0.60 | 2.77 |
| FDA52011550 | 1550 | 0.68 | 2.90 |
| FDA5201-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA82010405 | 18.40
| 0.15
| 405 | 0.18 | 2.88 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA82010532 | 532 | 0.19 | 3.56 |
| FDA82010633 | 633 | 0.22 | 3.71 |
| FDA82010780 | 780 | 0.26 | 3.89 |
| FDA82011064 | 1064 | 0.34 | 4.02 |
| FDA82011310 | 1310 | 0.50 | 3.34 |
| FDA82011550 | 1550 | 0.57 | 3.49 |
| FDA8201-KXX | XX=VA,VB,VC |
*产品型号中FCAPC代码=1, 例:FE456010405
