| 光纤准直器连接头(SMA*) |
| 产品型号 | 透镜焦距 | 透镜 NA | 调试波长 | 全角发散角 | 束腰直径 | 外形尺寸 | 工程 图纸 |
| mm | nm | mrad | mm | mm |
| FG406030405 | 4.00
| 0.60
| 405 | 0.78 | 0.66 | M11X0.5-6g
|  |
| FG406030532 | 532 | 0.83 | 0.81 |
| FG406030633 | 633 | 0.94 | 0.85 |
| FG40603-KXX | XX=VA
|
FE456030405
| 4.50
| 0.55
| 405 | 0.73 | 0.70 | M11X0.5-6g
|  |
| FE456030532 | 532 | 0.78 | 0.87 |
| FE456030633 | 633 | 0.89 | 0.91 |
| FE456030780 | 780 | 1.04 | 0.95 |
| FE456031064 | 1064 | 1.38 | 0.98 |
| FE456031310 | 1310 | 2.04 | 0.82 |
| FE456031550 | 1550 | 2.31 | 0.85 |
| FE45603-KXX | XX=VA,VB,VC
|
| FE624030405 | 6.20
| 0.40
| 405 | 0.53 | 0.97 | M11X0.5-6g
|  |
| FE624030532 | 532 | 0.56 | 1.20 |
| FE624030633 | 633 | 0.65 | 1.25 |
| FE624030780 | 780 | 0.76 | 1.31 |
| FE624031064 | 1064 | 1.00 | 1.35 |
| FE624031310 | 1310 | 1.48 | 1.12 |
| FE624031550 | 1550 | 1.68 | 1.18 |
| FE62403-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FD805030405 | 8.00
| 0.50
| 405 | 0.41 | 1.25 | M12X0.5-6g
|  |
| FD805030532 | 532 | 0.44 | 1.55 |
| FD805030633 | 633 | 0.50 | 1.61 |
| FD805030780 | 780 | 0.59 | 1.69 |
| FD805031064 | 1064 | 0.77 | 1.75 |
| FD805031310 | 1310 | 1.15 | 1.45 |
| FD805031550 | 1550 | 1.30 | 1.52 |
| FD80503-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA13030405 | 11.00
| 0.25
| 405 | 0.30 | 1.72 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA13030532 | 532 | 0.32 | 2.13 |
| FDA13030633 | 633 | 0.36 | 2.22 |
| FDA13030780 | 780 | 0.43 | 2.32 |
| FDA13031064 | 1064 | 0.56 | 2.40 |
| FDA13031310 | 1310 | 0.84 | 1.99 |
| FDA13031550 | 1550 | 0.95 | 2.09 |
| FDA1303-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA52030405 | 15.30
| 0.16
| 405 | 0.22 | 2.39 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA52030532 | 532 | 0.23 | 2.96 |
| FDA52030633 | 633 | 0.26 | 3.08 |
| FDA52030780 | 780 | 0.31 | 3.23 |
| FDA52031064 | 1064 | 0.41 | 3.34 |
| FDA52031310 | 1310 | 0.60 | 2.77 |
| FDA52031550 | 1550 | 0.68 | 2.90 |
| FDA5203-KXX | XX=VA,VB,VC |
| FDA82030405 | 18.40
| 0.15
| 405 | 0.18 | 2.88 | M11X0.5-6g
|  |
| FDA82030532 | 532 | 0.19 | 3.56 |
| FDA82030633 | 633 | 0.22 | 3.71 |
| FDA82030780 | 780 | 0.26 | 3.89 |
| FDA82031064 | 1064 | 0.34 | 4.02 |
| FDA82031310 | 1310 | 0.50 | 3.34 |
| FDA82031550 | 1550 | 0.57 | 3.49 |
| FDA8203-KXX | XX=VA,VB,VC |
*产品型号中SMA代码=3, 例:FE456030405
