● 衍射极限设计;
● 一次性精密模压成型;
● 多种玻璃材质可选;
● 适用于激光,通信,医疗,成像等;
● 衍射极限设计;
● 一次性精密模压成型;
● 多种玻璃材质可选;
● 适用于激光,通信,医疗,成像等;
非球面透镜光学参数表 | ||||||
产品型号 | 焦距 | 工作距离 | 数值孔径 | 通光口径 | 外径 | 设计波长 |
mm | mm | mm | mm | nm | ||
LE0850 | 0.80 | 0.40 | 0.47 | 0.71 | 3.000 | 940 |
LD1560 | 1.50 | 0.80 | 0.58 | 1.60 | 2.400 | 780 |
LE1840 | 1.80 | 1.10 | 0.37 | 1.35 | 3.000 | 1550 |
LE2050 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.000 | 780 |
LG2560 | 2.50 | 1.62 | 0.60 | 3.04 | 4.000 | 488 |
LF2570 | 2.50 | 1.55 | 0.66 | 3.30 | 4.000 | 405 |
LE2850 | 2.80 | 2.70/7.10 | 0.52/0.26 | 4.12/3.76 | 4.700 | 980 |
LE2860 | 2.80 | 1.50 | 0.64 | 3.60 | 4.000 | 830 |
LE2861 | 2.80 | 2.16 | 0.55 | 3.60 | 4.500 | 830 |
LD3170 | 3.10 | 1.80 | 0.68 | 5.00 | 6.325 | 830 |
LD4060 | 4.00 | 2.68 | 0.64 | 5.10 | 6.325 | 685 |
LG4060 | 4.00 | 2.40 | 0.60 | 4.80 | 6.325 | 408 |
LD4530 | 4.50 | 3.50 | 0.30 | 2.70 | 3.000 | 635 |
LD4540 | 4.50 | 2.20 | 0.40 | 3.70 | 4.700 | 980 |
LE4560 | 4.50 | 3.10 | 0.55 | 5.07 | 6.325 | 780 |
LD4650 | 4.60 | 2.70 | 0.54 | 4.80 | 6.000 | 655 |
LD5020 | 5.00 | 4.37 | 0.15 | 1.60 | 2.000 | 1550 |
LD5320 | 5.30 | 4.19 | 0.24 | 2.50 | 3.000 | 975 |
LD5560 | 5.50 | 3.70 | 0.58 | 6.00 | 7.200 | 635 |
LD6020 | 6.00 | 4.90 | 0.21 | 2.50 | 3.000 | 1550 |
LD6230 | 6.20 | 4.10 | 0.30 | 3.70 | 4.700 | 635 |
LE6240 | 6.20 | 3.50 | 0.40 | 5.00 | 7.200 | 780 |
LD6740 | 6.70 | 4.90 | 0.44 | 5.75 | 6.650 | 515 |
LE7530 | 7.50 | 5.80 | 0.30 | 4.54 | 6.510 | 780 |
LD8050 | 8.00 | 5.90 | 0.50 | 8.00 | 9.936 | 780 |
LD9630 | 9.60 | 8.10 | 0.27 | 5.20 | 6.325 | 635 |
LD9930 | 9.90 | 8.40 | 0.27 | 5.20 | 6.335 | 650 |
LDA050 | 10.00 | 7.80 | 0.51 | 10.00 | 11.000 | 635 |
LDA120 | 11.00 | 9.70 | 0.24 | 5.20 | 6.000 | 633 |
LDA130 | 11.00 | 7.90 | 0.25 | 5.50 | 7.200 | 635 |
LDA320 | 13.00 | 11.60 | 0.20 | 5.20 | 6.325 | 633 |
LDA520 | 15.30 | 14.00 | 0.16 | 5.00 | 6.500 | 785 |
LDA820 | 18.40 | 17.10 | 0.15 | 5.50 | 6.500 | 785 |
LDB210 | 22.00 | 20.41 | 0.13 | 5.50 | 6.325 | 670 |
所有透镜都选用符合RoHS标准的光学玻璃材料
玻璃材料 | |||
LD | D-Zk3 | ||
LE | D-ZLaF52La | ||
LF | L-LAL12 | ||
LG | D-LaK6 |
膜系 | ||
VA | 380~700nm | Ravg≤0.5% |
VB | 600~1100nm | Ravg≤0.6% |
VC | 1050~1650nm | Ravg≤0.5% |
VQ | 1300-1700nm | Ravg≤0.25% |
电话:+86-511-88828899
技术咨询:+86-18952950538 / +86-18051272616
邮箱:sales@ghoptics.cn
地址:镇江高新区戴家门路298号半导体及通信产业园
微
信
公
众
号